รายละเอียดประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 ซ่อมอู่ ของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด ที่คุณเลือก
คุ้มครองรถยนต์ | ทุกยี่ห้อ (อายุรถ ไม่เกิน 10 ปี) |
---|---|
เบี้ยรวมภาษี | 8,600 |
เสียหายต่อตัวรถ | 200,000-500,000 |
บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลนอก(คน) | 1,000,000 |
บาดเจ็บ/เสียชีวิต บุคคลนอก(ครั้ง) | 10,000,000 |
ทรัพย์สิน บุคคลนอก(ครั้ง) | 2,500,000 |
PA | 100,000(5) |
ค่ารักษาพยาบาล | 100,000(5) |
ประกันตัวผู้ขับขี่ | 300,000 |
ค่าเสียหายส่วนแรก | 5,000 |
หมายเหตุ | |
จ่ายสด |
8,600 โอนเข้าบริษัทประกันภัยหรือโบรกเกอร์ |
ผ่อนxงวด |
2,867x3 โอนเข้าโบรกเกอร์เท่านั้น |